| Thông số cơ bản | Hộp số truyền động | |||
|---|---|---|---|---|
| Giá bán | Call | Hộp số | Tự động | |
| Dòng xe | Crossover SUV | Kiểu dẫn động | 4WD: Dẫn động 4 bánh | |
| Năm sản xuất | 2007 | Nhiên liệu | ||
| Năm ngưng sản xuất | Đang cập nhập | Nhiên liệu* | Đang cập nhật | |
| Số chỗ ngồi | 7 | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Số cửa | 5 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhập | |
| Bình chọn | ||||
| Túi khí an toàn | Phanh và điều khiển | ||
|---|---|---|---|
| Túi khí cho người lái | ![]() |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía trước | ![]() |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía sau | ![]() |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ![]() |
| Túi khí hai bên hàng ghế | ![]() |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | ![]() |
| Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | ![]() |
Điều khiển hành trình | ![]() |
| Hỗ trợ cảnh báo lùi | ![]() |
||
| Hệ thống kiểm soát trượt | ![]() |
||
| Khóa chống trộm | Thông số khác | ||
| Chốt cửa an toàn | ![]() |
Đèn sương mù | ![]() |
| Khóa cửa tự động | ![]() |
Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | ![]() |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ![]() |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | ![]() |
| Khoá động cơ | ![]() |
||
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | ![]() |
||
| Thiết bị tiện nghi | |||
|---|---|---|---|
| Thiết bị định vị | ![]() |
Cửa sổ nóc | ![]() |
| Kính chỉnh điện | ![]() |
Tay lái trợ lực | ![]() |
| Ghế:Chất liệu,tiện nghi: Đang cập nhập | Điều hòa trước | ![]() |
|
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | ![]() |
Điều hòa sau | ![]() |
| Sấy kính sau | ![]() |
Giá để đồ trên cao | ![]() |
| Quạt kính phía sau | ![]() |
Màn Hình LCD | ![]() |
| Kính mầu | ![]() |
Audio, Video: Đang cập nhập | |
| Loại động cơ | Kích thước - Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4844x1994x1732 |
| Kiểu động cơ | V6, DOHC | Chiều dài cơ sở (mm) | 2751 |
| Dung tích xy lanh (cc) | 3700 | Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1720/1715 |
| Tỷ số nén | 11 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 203 |
| Công suất cực đại | 304 hp/6000 | Trọng lượng không tải (kg) | Đang cập nhập |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 275/5000 Nm | Trọng lượng toàn tải (kg) | Đang cập nhập |
| Tốc độ tối đa (km/h) | Đang cập nhập | Bán kính quay vòng tối thiểu | Đang cập nhập |
| Tăng tốc từ 0 - 100 km/h (giây) | Đang cập nhập | Dung tích thùng xe (L) | Đang cập nhập |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 79.5 | ||
| Phanh - Giảm sóc - Lốp | |||
| Phanh trước | Đang cập nhập | Giảm sóc sau | Độc lập, lò xo đa liên kết cùng với thanh ổn định |
| Phanh sau | Đang cập nhập | Lốp xe | P255/55 R18 |
| Giảm sóc trước | Độc lập kiểu McPherson cùng thanh ổn định | Vành mâm xe | Đang cập nhập |