| Thông số cơ bản | Hộp số truyền động | |||
|---|---|---|---|---|
| Giá bán | Call | Hộp số | Đang cập nhật | |
| Dòng xe | Coupe | Kiểu dẫn động | Đang cập nhật | |
| Năm sản xuất | 2008 | Nhiên liệu | ||
| Năm ngưng sản xuất | Đang cập nhập | Nhiên liệu* | Dầu | |
| Số chỗ ngồi | 4 | Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhập | |
| Số cửa | 2 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | 8.1 l/100km | |
| Bình chọn | ||||
| Túi khí an toàn | Phanh và điều khiển | ||
|---|---|---|---|
| Túi khí cho người lái | ![]() |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía trước | ![]() |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía sau | ![]() |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ![]() |
| Túi khí hai bên hàng ghế | ![]() |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | ![]() |
| Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | ![]() |
Điều khiển hành trình | ![]() |
| Hỗ trợ cảnh báo lùi | ![]() |
||
| Hệ thống kiểm soát trượt | ![]() |
||
| Khóa chống trộm | Thông số khác | ||
| Chốt cửa an toàn | ![]() |
Đèn sương mù | ![]() |
| Khóa cửa tự động | ![]() |
Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | ![]() |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ![]() |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | ![]() |
| Khoá động cơ | ![]() |
||
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | ![]() |
||
| Thiết bị tiện nghi | |||
|---|---|---|---|
| Thiết bị định vị | ![]() |
Cửa sổ nóc | ![]() |
| Kính chỉnh điện | ![]() |
Tay lái trợ lực | ![]() |
| Ghế:Chất liệu,tiện nghi: Đang cập nhập | Điều hòa trước | ![]() |
|
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | ![]() |
Điều hòa sau | ![]() |
| Sấy kính sau | ![]() |
Giá để đồ trên cao | ![]() |
| Quạt kính phía sau | ![]() |
Màn Hình LCD | ![]() |
| Kính mầu | ![]() |
Audio, Video: Đang cập nhập | |
| Loại động cơ | Kích thước - Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4635x1854x1372 |
| Kiểu động cơ | 4 Xylanh thẳng hàng, DOHC, 16 van | Chiều dài cơ sở (mm) | 2751 |
| Dung tích xy lanh (cc) | 2698 | Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1590/1577 |
| Tỷ số nén | 18 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | Đang cập nhập |
| Công suất cực đại | 190 hp/3500 | Trọng lượng không tải (kg) | 1395 |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 400/1400 Nm | Trọng lượng toàn tải (kg) | 1895 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 239 | Bán kính quay vòng tối thiểu | Đang cập nhập |
| Tăng tốc từ 0 - 100 km/h (giây) | 7.9 | Dung tích thùng xe (L) | Đang cập nhập |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 | ||
| Phanh - Giảm sóc - Lốp | |||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Giảm sóc sau | Đang cập nhập |
| Phanh sau | Đĩa | Lốp xe | 225/50 R 17 |
| Giảm sóc trước | Đang cập nhập | Vành mâm xe | 7,5 J x 17 |