| Loại động cơ | Kích thước - Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | - | Dài x Rộng x Cao (mm) | - |
| Kiểu động cơ | - | Chiều dài cơ sở (mm) | - |
| Dung tích xy lanh (cc) | - | Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | - |
| Tỷ số nén | - | Khoảng sáng gầm xe (mm) | - |
| Công suất cực đại | - | Trọng lượng không tải (kg) | - |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | - | Trọng lượng toàn tải (kg) | - |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | Bán kính quay vòng tối thiểu | - |
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | - | Dung tích thùng xe (L) | - |
| Phanh - Giảm sóc - Lốp | |||
| Phanh trước | - | Giảm sóc sau | - |
| Phanh sau | - | Lốp xe | - |
| Giảm sóc trước | - | Vành mâm xe | - |
Honda Lead
Honda Lead
Honda Lead
Honda Lead