| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
|---|---|---|---|
| Giá bán |
Call ![]() |
Hộp số | Số sàn |
| Tình trạng | Đã dùng | Kiểu dẫn động | RWD: Dẫn động cầu sau |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Sedan | Hệ thống nạp nhiên liệu | - |
| Năm sản xuất | 2010 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | 100KM tiêu tốn khoảng 8.6 lít nội thành , 6 lít với đường trường |
| Màu xe | Bạc | Thông tin người bán | |
| Màu nội thất | Đen | Đối tượng bán xe | Nguyễn Văn Thắm (sharktopus94) |
| Số cửa | 4 | Địa chỉ | Ngọc Mạch Xuân Phương Từ Liêm Hà Nội |
| Số chỗ ngồi | 5 | Điện thoại | 01698165186 - 01698165186 |
| Số KM đã đi | - | Ngày đăng tin / hết hạn | 21/02/2012 - 21/05/2012 |
| xe Kia Forte 2010 số sàn có màn hình cảm ứng. |
| Túi khí an toàn | Phanh và điều khiển | ||
|---|---|---|---|
| Túi khí cho người lái | ![]() |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía trước | ![]() |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía sau | ![]() |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ![]() |
| Túi khí hai bên hàng ghế | ![]() |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | ![]() |
| Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | ![]() |
Điều khiển hành trình | ![]() |
| Hỗ trợ cảnh báo lùi | ![]() |
||
| Hệ thống kiểm soát trượt | ![]() |
||
| Khóa chống trộm | Thông số khác | ||
| Chốt cửa an toàn | ![]() |
Đèn sương mù | ![]() |
| Khóa cửa tự động | ![]() |
Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | ![]() |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ![]() |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | ![]() |
| Khoá động cơ | ![]() |
||
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | ![]() |
||
| Thiết bị tiện nghi | |||
|---|---|---|---|
| Thiết bị định vị | ![]() |
Cửa sổ nóc | ![]() |
| Kính chỉnh điện | ![]() |
Tay lái trợ lực | ![]() |
| Ghế:Chất liệu,tiện nghi: - | Điều hòa trước | ![]() |
|
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | ![]() |
Điều hòa sau | ![]() |
| Sấy kính sau | ![]() |
Giá để đồ trên cao | ![]() |
| Quạt kính phía sau | ![]() |
Màn Hình LCD | ![]() |
| Kính mầu | ![]() |
Audio, Video: - | |
| Loại động cơ | Kích thước - Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | - | Dài x Rộng x Cao (mm) | - |
| Kiểu động cơ | - | Chiều dài cơ sở (mm) | - |
| Dung tích xy lanh (cc) | - | Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | - |
| Tỷ số nén | - | Khoảng sáng gầm xe (mm) | - |
| Công suất cực đại | - | Trọng lượng không tải (kg) | - |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | - | Trọng lượng toàn tải (kg) | - |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | Bán kính quay vòng tối thiểu | - |
| Tăng tốc từ 0 - 100 km/h (giây) | - | Dung tích thùng xe (L) | - |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | ||
| Phanh - Giảm sóc - Lốp | |||
| Phanh trước | - | Giảm sóc sau | - |
| Phanh sau | - | Lốp xe | - |
| Giảm sóc trước | - | Vành mâm xe | - |
Daewoo Matiz SE 2005
Ford Focus 1.8 AT 2011
Ford Escape 2007
Smart City 2011
Mazda 2 2011
Ford Laser 2004
KIA Forte SI 2010
Toyota Venza 2.7 2009
Toyota Innova 2007
Acura MDX Advance 2011
|