Toyota Venza
Toyota Corolla
Porsche Cayenne
BMW X6
Lexus LS
Mercedes-Benz S| Thông số cơ bản | Hộp số truyền động | ||
|---|---|---|---|
| Giá bán | $34,800 ~ 679(Triệu) | Hộp số | Số tự động |
| Tình trạng | Xe mới | Kiểu dẫn động | FWD: Dẫn động cầu trước |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Hatchback
Dòng xe 4 cửa giống sedan, cửa sau mở rộng và ghế sau gập lại được dùng để chở đồ.. |
Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhập |
| Năm sản xuất | 2010 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | - |
| Màu xe | Thông tin người bán | ||
| Màu nội thất | Đối tượng bán xe | Tập đoàn Vinamotor Việt Nam (vinamotor) | |
| Số cửa | 4 | Điện thoại | 0437679999 - 0933875888 |
| Số chỗ ngồi | 5 | Ngày đăng tin | 12/03/2010 |
| Số KM đã đi | - | Ngày hết hạn | 26/04/2010 |
| Bình chọn: | Lưu tin đăng về máy | ||
| Túi khí an toàn | Phanh và điều khiển | ||
|---|---|---|---|
| Túi khí cho người lái | ![]() |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía trước | ![]() |
Phân bố lực phanh điện tử (EBD) | ![]() |
| Túi khí cho hành khách phía sau | ![]() |
Trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ![]() |
| Túi khí hai bên hàng ghế | ![]() |
Tự động cân bằng điện tử (ESP) | ![]() |
| Túi khí treo phía trên hai hàng ghế trước và sau | ![]() |
Điều khiển hành trình | ![]() |
| Hỗ trợ cảnh báo lùi | ![]() |
||
| Hệ thống kiểm soát trượt | ![]() |
||
| Khóa chống trộm | Thông số khác | ||
| Chốt cửa an toàn | ![]() |
Đèn sương mù | ![]() |
| Khóa cửa tự động | ![]() |
Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | ![]() |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | ![]() |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | ![]() |
| Khoá động cơ | ![]() |
||
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | ![]() |
||
| Thiết bị tiện nghi | |||
|---|---|---|---|
| Thiết bị định vị | ![]() |
Cửa sổ nóc | ![]() |
| Kính chỉnh điện | ![]() |
Tay lái trợ lực | ![]() |
| Ghế:Chất liệu,tiện nghi: da | Điều hòa trước | ![]() |
|
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | ![]() |
Điều hòa sau | ![]() |
| Sấy kính sau | ![]() |
Giá để đồ trên cao | ![]() |
| Quạt kính phía sau | ![]() |
Màn Hình LCD | ![]() |
| Kính mầu | ![]() |
Audio, Video: Audio, Video: DVD, MP3, MP4, Radio | |
| Loại động cơ | Kích thước - Trọng lượng | ||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 2.0L | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4510 x 1755 x 1465 |
| Kiểu động cơ | 4 Cyl thẳng hàng, 16 van | Chiều dài cơ sở (mm) | 2460 |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1999 | Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | - |
| Tỷ số nén | 10:1 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 122 |
| Công suất cực đại | 150 @ 6500 | Trọng lượng không tải (kg) | 1300 |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 19.1/4500 | Trọng lượng toàn tải (kg) | - |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | Bán kính quay vòng tối thiểu | - |
| Tăng tốc từ 0 - 100 km/h (giây) | - | Dung tích thùng xe (L) | 450 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 | ||
| Phanh - Giảm sóc - Lốp | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt có ABS | Giảm sóc sau | Độc lập |
| Phanh sau | Đĩa tản nhiệt có ABS | Lốp xe | 205/55R16 |
| Giảm sóc trước | Độc lập | Vành mâm xe | Đúc hợp kim 5 chấu chữ V |
| Giá bán, mô tả | |||
|---|---|---|---|
| Đối tượng bán xe | Tập đoàn Vinamotor Việt Nam (vinamotor) | ||
| Địa chỉ | 15B Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội | ||
| Tỉnh/Thành phố | * Hà Nội | ||
| Điện thoại | 0437679999 | ||
| Fax | 0437678119 | ||
| Mobile | 0933875888 | ||
| Ngày đăng tin | 12/03/2010 | ||
| Ngày hết hạn | 26/04/2010 | ||
| Mô tả chi tiết | Mazda3 2.0 Model 2010 Phiên bản Hatchback thể thao đầy mạnh mẽ, cửa nóc, ghế da, mâm đúc, chìa khóa thông minh. DVD,Cổng USB,Camera lùi... | ||
|