Tỷ giá - Giá vàng - Thời tiết
Tỷ giá
| USD | 17,479 |
| GBP | 26,444 |
| HKD | 2,274 |
| FRF | - |
| CHF | 15,914 |
| DEM | - |
| JPY | 189.73 |
| AUD | 12,417 |
| CAD | 14,668 |
| SGD | 11,890 |
| EUR | 23,898 |
| NZD | 10,328 |
Giá vàng
| Mua vào | 1,766,000 |
| Bán ra | 1,775,000 |
Thời tiết
| Hà Nội | 25-33 º |
| Hải Phòng | 25-32 º |
| Đà Nẵng | 26-33 º |
| Hồ Chí Minh | 24-32 º |
|
 |
 |