Tỷ giá - Giá vàng - Thời tiết
Tỷ giá
| USD | 16,980 |
| GBP | 25,523 |
| HKD | 2,206 |
| FRF | - |
| CHF | 14,120 |
| DEM | - |
| JPY | 176.30 |
| AUD | 11,008 |
| CAD | 13,785 |
| SGD | 11,166 |
| EUR | 21,486 |
| NZD | 9,367 |
Giá vàng
| Mua vào | 1,638,000 |
| Bán ra | 1,648,000 |
Thời tiết
| Hà Nội | 25-33 º |
| Hải Phòng | 25-32 º |
| Đà Nẵng | 26-33 º |
| Hồ Chí Minh | 24-32 º |
|
 |
 |